Obsah
Rozpočet Volenice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 608 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 168 350,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 168 350,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 897 400,00 | 6 616 382,00 | 6 616 382,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 613 900,00 | 712 994,00 | 712 994,00 | 100,00 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 86 800,00 | 838 974,00 | 838 974,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 608 100,00 | 8 168 350,00 | 8 168 350,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



