Obsah
Rozpočet Volenice
Daňové
81,00 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 897 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 616 382,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 616 382,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 560 000,00 | 3 154 765,00 | 3 154 765,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 350 000,00 | 995 031,00 | 995 031,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 067 000,00 | 1 410 277,00 | 1 410 277,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 484 122,00 | 484 122,00 | 100,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 200 000,00 | 170 585,00 | 170 585,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 130 000,00 | 167 159,00 | 167 159,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 119 000,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 100,00 |
| Daň z hazardních her | 37 000,00 | 46 142,00 | 46 142,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 30 000,00 | 64 451,00 | 64 451,00 | 100,00 |
| Poplatek ze psů | 3 900,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Nerozúčtované a neidentifikované daň. př | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 897 400,00 | 6 616 382,00 | 6 616 382,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



