Obsah
Rozpočet Volenice
| Schválený rozpočet | 6 608 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 168 350,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 168 350,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 11 195 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 132 287,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 132 287,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



