Obsah
Rozpočet Volenice
Finanční transfery
10,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 86 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 838 974,00 Kč |
| Skutečné plnění | 838 974,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 86 800,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 134 158,00 | 134 158,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 213 516,00 | 213 516,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 86 800,00 | 838 974,00 | 838 974,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.



