Klikací rozpočet
Rozpočet Volenice
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 2 039 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 037 931,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 037 931,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
18,31 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 189 900,00 | 1 132 842,00 | 1 132 842,00 | 100,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 698 000,00 | 759 053,00 | 759 053,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 119 000,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 30 002,00 | 30 002,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 600,00 | 134,00 | 134,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 039 500,00 | 2 037 931,00 | 2 037 931,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
