Klikací rozpočet
Rozpočet Volenice
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 709 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 228 186,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 228 186,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
11,03 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 702 100,00 | 1 228 186,00 | 1 228 186,00 | 100,00 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 709 100,00 | 1 228 186,00 | 1 228 186,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
