Klikací rozpočet
Rozpočet Volenice
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 178 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 390,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 390,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
0,32 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 128 000,00 | 35 390,00 | 35 390,00 | 100,00 |
| Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 178 000,00 | 35 390,00 | 35 390,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
