Obsah
Rozpočet Volenice
Výdaje
Schválený rozpočet | 6 550 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 032 630 Kč |
Skutečné čerpání | 3 948 554 Kč |
Čerpání | 56,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 83 000 | 244 000 | 195 142 | 79,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 789 000 | 766 800 | 285 281 | 37,20 |
Doprava | 253 000 | 226 091 | 97 800 | 43,26 |
Kultura | 154 500 | 140 379 | 67 996 | 48,44 |
Průmysl a stavebnictví | 2 384 000 | 2 564 860 | 822 703 | 32,08 |
Školství | 320 000 | 320 000 | 160 000 | 50,00 |
Veřejná správa | 2 186 500 | 2 280 500 | 1 887 857 | 82,78 |
Životní prostředí | 380 000 | 490 000 | 431 775 | 88,12 |
Celkem | 6 550 000 | 7 032 630 | 3 948 554 | 56,15 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.